Descripción
Cinta transportadora tejido universal presenta alternando hilos de derecha e izquierda en espiral mano que conjunta juntos en el terminal. Este diseño entretejido proporcionar la tensión igual y opuesta para el movimiento estable mediante tracción o accionamiento positivo. En general, son ampliamente utilizados en un cristal cerámica, soldadura de cobre, así como las industrias de procesamiento de alimentos, tales como cocinar, hornear y limpieza, etc.<br />
cintas transportadoras armadura universales tienen una estructura similar a doblar las correas de la armadura equilibradas, pero diferentes en los bordes. cables en espiral derecha e izquierda están soldadas entre sí en el extremo de las correas de la armadura universales; mientras que están soldadas a las barras transversales para engarzada dobles correas de la armadura equilibradas como se muestra en la imagen:<br />
cinta transportadora de la armadura universal<br />
<br />
cinta transportadora doble armadura equilibrada<br />
caracteristicas:
superficie de transporte suave.
Menos estiramiento que otras cintas transportadoras de malla de alambre.
Preservar su estructura incluso a alta temperatura y el estrés.
transporte de productos fuerte y estable sin resbalar, quejarse y se obstruye y acumulando.
excelente circulación del aire y el drenaje de líquido fácil.
Rango de temperatura: -40 ° F a 2100 ° F.
detalles:
Material: acero al carbono; acero galvanizado, 3% de cromo o manganeso chapado; acero inoxidable 304, 314, 310, 316, 330 u otros materiales personalizados como su petición.
Terreno de juego de varillas transversales: 6 mm a 20 mm.
Paso de cables en espiral: 6 mm a 20 mm.
Diámetro de las barras transversales: 1 mm a 4 mm.
Diámetro del alambre espiral: 1 mm a 3 mm.
Especificación:<br />
Principales especificaciones de las cintas transportadoras de tejido universales<br />
TypeSpiral número en 12 "número Cruz varilla de 12" Cruz alambrón diameterSpiral apertura diameterApprox<br />
UWCB-127210.145 "0,135" 5/16 "x 7/16"<br />
UWCB-21870.250 "0,235" 7/16 "× 1-1 / 4"<br />
UWCB-324100.162 "0,148" 3/8 "x 1"<br />
UWCB-442320.105 "0,08" 3/16 "× 11/32"<br />
UWCB-546250.105 "0,08" 3/16 "x 3/8"<br />
UWCB-646200.12 "0,092" 5/32 "x 3/8"<br />
UWCB-739210.135 "0,105" 3/16 "x 7/16"<br />
UWCB-829150.148 "0,135" 1/4 "x 5/8"<br />
UWCB-921120.192 "0,162" 11/32 "x 3/4"<br />
UWCB-1024100.192 "0,162" 5/16 "x 1"<br />
UWCB-1155320.105 "0,063" 5/32 "x 9/32"<br />
UWCB-1260450.063 "0,063" 1/8 "x 7/32"<br />
UWCB-13102740.047 "0,035" 1/16 "x 3/32"<br />
UWCB-14156930.041 "0,025" 3/64 "x 1/16"<br />
UWCB-152.401.380,03 "0,016" 1/32 "x 1/16"<br />
UWCB-1.624.180,08 "0,063" 3/8 "x 1/2"<br />
UWCB-1724180.105 "0,08" 11/32 "x 1/2"<br />
UWCB-1818100.148 "0,135" 1/2 "x 1"<br />
UWCB-1918110.162 "0,148" 7/16 "x 1"<br />
UWCB-2048260.063 "0,047" 3/16 "x 3/8"<br />
UWCB-2136230.092 "0,063" 7/32 "x 7/16"<br />
UWCB-2.236.230,08 "0,063" 7/32 "x 7/16"<br />
UWCB-2324140.135 "0,105" 3/8 "x 3/4"<br />
UWCB-2.436.180,12 "0,105" 5/16 "x 9/16"<br />
UWCB-2.536.180,12 "0,105" 7/32 "x 9/16"<br />
UWCB-2636230.105 "0,08" 7/32 "x 3/8"<br />
UWCB-2724140.148 "0,12" 3/8 "x 3/4"<br />
UWCB-2830180.135 "0,12" 9/32 "x 9/16"<br />
UWCB-2936180.135 "0,12" 7/32 "x 9/16"<br />
UWCB-3036320.105 "0,092" 7/32 "× 3/8"
- Cinta transportadora de la armadura universal
Capacidad de producción:
No informado
Plazo de entrega:
No informado
Incoterms:
No informadoDescripción de empaque:
No informado
Más sobre
Boegger Industrial Limited-steel conveyor belt
50-100
Empleados
2M - 10M
Volumen de ventas (USD)
20%
% de ventas de exportación
Año
Año de fundación
Tipo de negocio
- Fabricante
Palabras clave
- cinta transportadora de acero
Contacto y ubicación
- Trinity Hu
- +86 318 xxxxxxxx
- Hengshui / Hebei | China